|
Biopix
|
|
|
|
Kategorier
|
 | | Aks-bærmispel |
|  | | Aksel-røn |
|  | | Almindelig Agermåne |
|  | | Almindelig Brombær |
|  | | Almindelig Bærmispel |
|  | | Almindelig Dværgløvefod |
|  | | Almindelig Hvidtjørn |
|  | | Almindelig Kvæde |
|  | | Almindelig Mjødurt |
|  | | Almindelig Røn |
|  | | Almindelig Æble |
|  | | Almindelig Æble-Rose |
|  | | Alvar-Dværgmispel |
|  | | Armensk Brombær |
|  | | Bakke-Jordbær |
|  | | Balkan-Røn |
|  | | Banks-Rose |
|  | | Bjerg-løvefod |
|  | | Bjørnebær |
|  | | Bleg Neillia |
|  | | Blodstillende Bibernelle |
|  | | Blågrøn Løvefod |
|  | | Blågrøn Rose |
|  | | Blågrøn Rose |
|  | | Blærespirea |
|  | | Blød Filt-Rose |
|  | | Brombær |
|  | | Busk-potentil |
|  | | Busk-Potentil |
|  | | Duchesnea indica |
|  | | Eng-nellikerod |
|  | | Engriflet Hvidtjørn |
|  | | Fager-Røn |
|  | | Feber-nellikerod |
|  | | Fersken |
|  | | Finbladet Dværgmispel |
|  | | Finbladet Potentil |
|  | | Finsk Rose |
|  | | Finsk Røn |
|  | | Fjeldsimmer |
|  | | Fjerbusk |
|  | | Fliget Brombær |
|  | | Fliget Sølv-Potentil |
|  | | Fruebær |
|  | | Fugle-kirsebær |
|  | | Færø-løvefod |
|  | | Gaffel-Potentil |
|  | | Geum triflorum var. campanulatum |
|  | | Glansbladet Hæg |
|  | | Glansbladet Rose |
|  | | Glat Hunde-Rose |
|  | | Glat Løvefod |
|  | | Grå Løvefod |
|  | | Grønlandsk fjeldsimmer |
|  | | Gul Potentil |
|  | | Guld-Potentil |
|  | | Gulgrøn Løvefod |
|  | | Gåse-potentil |
|  | | Have-Jordbær |
|  | | Have-jordbær |
|  | | Hindbær |
|  | | Hugo-Rose |
|  | | Hunderose |
|  | | Hvid Potentil |
|  | | Hybrid Kvæde |
|  | | Håret Blågrøn Rose |
|  | | Håret Blågrøn Rose x Almindelig Æblerose |
|  | | Håret Hunde-Rose |
|  | | Håret Løvefod |
|  | | Hæg |
|  | | Japansk Mispel |
|  | | Jordbær-potentil |
|  | | Jordbærhindbær |
|  | | Kinesisk Dværgmispel |
|  | | Klippe-røn |
|  | | Klit-rose |
|  | | Klotornet Brombær |
|  | | Knoldet Mjødurt |
|  | | Kobberrose |
|  | | Korbær |
|  | | Koreansk Fjerbusk |
|  | | Kortstilket Filt-Rose |
|  | | Kragefod |
|  | | Krybende Guldjordbær |
|  | | Krybende Potentil |
|  | | Kræge |
|  | | Kvast-Spiræa |
|  | | Laksebær |
|  | | Langstilket Filt-Rose |
|  | | Laurbær-Kirsebær |
|  | | Liggende Potentil |
|  | | Lodden Brombær |
|  | | Lodden Løvefod |
|  | | Lugtløs Æble-rose |
|  | | Læge-kvæsurt |
|  | | Maj-rose |
|  | | Mandarin-Rose |
|  | | Mat Potentil |
|  | | Mirabel |
|  | | Multebær |
|  | | Norsk Potentil |
|  | | Norsk Røn |
|  | | Petrophyton caespitosum |
|  | | Pilebladet Spiræa |
|  | | Potentilla ambigua |
|  | | Potentilla andicola |
|  | | Potentilla argentea ssp. argentea |
|  | | Potentilla hyparctica |
|  | | Potentilla inclinata |
|  | | Potentilla neumanniana |
|  | | Potentilla rupestris |
|  | | Potentilla speciosa |
|  | | Potentilla × tonguei |
|  | | Pære |
|  | | Rank Potentil |
|  | | Ranunkelbusk |
|  | | Rhodotypos scandens |
|  | | Rigtblomstret Brombær |
|  | | Rosa Potentil |
|  | | Rosa sericea |
|  | | Rosen-Brombær |
|  | | Rubladet Rose |
|  | | Rubus atricantherus |
|  | | Rubus cockburnianus |
|  | | Rubus deliciosus |
|  | | Rubus hobroensis |
|  | | Rubus lindebergii |
|  | | Rubus sciocharis |
|  | | Rubus septentrionalis |
|  | | Rundbladet Brombær |
|  | | Rynket Rose |
|  | | Rød Dværgmispel |
|  | | Røn |
|  | | Sargents Æble, Japansk Prydæble |
|  | | Selje-Røn |
|  | | Skov-Brombær. Opret Brombær |
|  | | Skov-Jordbær |
|  | | Skov-Jordbær og Bakke-Jordbær |
|  | | Skov-æble, Vild Æble |
|  | | Slåen |
|  | | Smalbladet Røn |
|  | | Smuk potentil |
|  | | Småblomstret Potentil |
|  | | Småfrugtet Dværgløvefod |
|  | | Snehvid potentil |
|  | | Sommerfugleblomst |
|  | | Sort Dværgmispel |
|  | | Spansk Jordbær |
|  | | Spidsbladet Hasselbrombær |
|  | | Spidslappet Løvefod |
|  | | Spiraea x rosalba |
|  | | Sten-Potentil |
|  | | Storfrugtet Røn |
|  | | stranvaesia davidiana |
|  | | Sur-kirsebær |
|  | | Surbær |
|  | | Svensk brombær |
|  | | Sølv-potentil |
|  | | Tarmvrid-røn |
|  | | Telemarks-Røn |
|  | | Tormentil |
|  | | Tornet Buskbibernelle |
|  | | Trebladet Brombær |
|  | | Trefingerurt |
|  | | Trådstænglet Løvefod |
|  | | Tusindtop |
|  | | Unavngiven Potentil |
|  | | Unavngiven Rose |
|  | | Vellugtende Agermåne |
|  | | Vingefrøet Bibernelle |
|  | | Vingefrøet bibernelle |
|  | | Vår-potentil |
|  | | Wahlbergs Hasselbrombær |
|  | | Weichsel |
|  | | Østrigsk Røn |
| |
|
Familie Rosaceae
..slideshow
..tavle
|
Steen has found a remarkable beetle! Steen found the beetle Gnorimus nobilis (in Danish Grøn Pragttorbist) in Allindelille Fredskov!
Focus stacking See some of Geirs amazing photos using focus stacking.
|